基本情况
皮皮,博美,雌性(♀),年龄区间: 3岁~6岁,体重2.65 Kg,体温38 ℃,脉搏120 次/min,呼吸60 次/min。
症状清单
诊断入口:腹泻
- 5. 病犬呕吐;或嗜睡;或衰弱;或厌食;或脱水;或体重减轻
化验项目清单
| 代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
|---|
| RBC | 红细胞 | 7.04 | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | |
| HGB | 血红蛋白 | 162 | g/L | 120 ~ 180 | |
| HCT | 血细胞比容 | 0.493 | L/L | 0.37 ~ 0.55 | |
| MCV | 平均红细胞体积 | 70 | fL | | |
| MCH | 平均血红蛋白含量 | 23 | pg | | |
| MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 329 | g/L | | |
| PLT | 血小板 | 633 ↑ | ×109/L | 200 ~ 500 | 原发性血小板增多症;骨髓增生综合征;急性感染;急性出血;急性溶血 |
| WBC | 白细胞 | 18.3 ↑ | ×109/L | 6 ~ 17 | 应激;炎症(化脓性疾病,急性炎症如肺炎、胃肠炎等,外伤,酸中毒前期);白血病; |
| MONO# | 单核细胞 | 1.2 | ×109/L | 0.15 ~ 1.35 | |
| MONO% | 单核细胞百分比 | 7 | % | 3 ~ 10 | |
| LYM | 淋巴细胞 | 3.111 | ×109/L | 1 ~ 4.8 | |
| LYM% | 淋巴细胞百分比 | 17 | % | 12 ~ 30 | |
| Seg.NEU# | 中性粒细胞分叶核 | 13.9 ↑ | ×109/L | 3 ~ 11.5 | |
| Seg.NEU% | 中性粒细胞分叶核百分比 | 76 | % | 60 ~ 77 | |
| BUN | 血清尿素氮 | 10.2 ↑ | mmol/L | 3.5 ~ 8.9 | 高蛋白饮食,糖尿病,重症肝病,高热,轻度肾功能低下,高血压,痛风,多发性骨髓瘤尿路闭塞,术后无尿,尿毒症前期,肝硬化,严重肾功能衰竭,尿毒症 |
| CREA | 肌酐 | 76 | μmol/L | 60 ~ 150 | |
| GLU | 葡萄糖 | 12.89 ↑ | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | 某些生理因素(情绪紧张,饭后1-2小时)及注射肾上腺素后,病理性增高见于各种糖尿病,慢性胰腺炎,心梗,甲亢,垂体前叶嗜酸性细胞瘤,颅内出血,颅外伤等;治疗时输糖 |
| ALP | 碱性磷酸酶 | 8 ↓ | U/L(30℃) | 10 ~ 120 | |
| AMYL | 淀粉酶 | 376 ↓ | U/L(37℃) | 740 ~ 1670 | 肝脏疾病,如肝癌,肝硬化 |
诊断结论(按可能性高低排序)