基本情况
皮皮,博美,雌性(♀),年龄区间: 3岁~6岁,体重2.65 Kg,体温38 ℃,脉搏120 次/min,呼吸60 次/min。
症状清单
诊断入口:触及病犬腹部出现敏感疼痛
化验项目清单
| 代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
|---|
| RBC | 红细胞 | 6.6 | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | |
| HGB | 血红蛋白 | 149 | g/L | 120 ~ 180 | |
| HCT | 血细胞比容 | 0.476 | L/L | 0.37 ~ 0.55 | |
| MCV | 平均红细胞体积 | 72.1 | fL | | |
| MCH | 平均血红蛋白含量 | 22.6 | pg | | |
| MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 313 ↓ | g/L | | 铁缺乏;慢性失血性贫血 |
| PLT | 血小板 | 398 | ×109/L | 200 ~ 500 | |
| WBC | 白细胞 | 7.3 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
| MONO# | 单核细胞 | 0.219 | ×109/L | 0.15 ~ 1.35 | |
| MONO% | 单核细胞百分比 | 3 | % | 3 ~ 10 | |
| LYM | 淋巴细胞 | 2.263 | ×109/L | 1 ~ 4.8 | |
| LYM% | 淋巴细胞百分比 | 31 ↑ | % | 12 ~ 30 | |
| Band.NEU# | 中性粒细胞杆状核 | 0.66 ↑ | ×109/L | 0 ~ 0.3 | |
| Band.NEU% | 中性粒细胞杆状核百分比 | 4.818 ↑ | % | 0 ~ 3 | |
| P | 血清磷 | 5.2 ↑ | mmol/L | 0.87 ~ 2.1 | 见于甲状旁腺机能减退,急慢性肾功能不全,尿毒症,骨髓瘤及骨折愈合期 |
| BUN | 血清尿素氮 | 35.5 ↑ | mmol/L | 3.5 ~ 8.9 | 高蛋白饮食,糖尿病,重症肝病,高热,轻度肾功能低下,高血压,痛风,多发性骨髓瘤尿路闭塞,术后无尿,尿毒症前期,肝硬化,严重肾功能衰竭,尿毒症 |
| CREA | 肌酐 | 530 ↑ | μmol/L | 60 ~ 150 | 严重肾功能不全,各种肾障碍,肢端肥大症等 |
| GLU | 葡萄糖 | 1.85 ↓ | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | 饥饿,营养不足;①胰岛素过多:如胰腺机能性β细胞瘤;②糖的过量利用(如严重挣扎、感染、发热性疾病、大面积的新生瘤、妊娠、泌乳等;③过量GLU丢失(如严重肾性糖尿病);肠道不吸收、进行性肝病、肾上腺皮质机能减退、甲状腺功能↓、垂体功能↓等 |
诊断结论(按可能性高低排序)