| 缩写 | 项目名称 | 美制单位 | 换算系数(×) | 国际单位 |
| ALKP | 碱性磷酸酶 | IU/L | 1.0 | U/L |
| ALT | 丙氨酸氨基转移酶 | U/L | 1.0 | U/L |
| ALB | 白蛋白 | g/dL | 10.0 | g/L |
| AMYL | 淀粉酶 | Somogyi units | 1.85 | U/L |
| AST | 天门冬氨酸转氨酶 | U/L | 1.0 | U/L |
| BIL | 胆红素 | mg/dL | 17.0 | μmol/L |
| Ca | 钙 | mg/dL | 0.25 | mmol/L |
| CO2 | 二氧化碳 | mEq/L | 1.0 | mmol/L |
| Cl | 氯化物 | mEq/L | 1.0 | mmol/L |
| CHOL | 胆固醇 | mg/dL | 0.026 | mmol/L |
| Cu | 铜 | μg/dL | 0.16 | μmol/L |
| 皮质醇 | μg/dL | 27.6 | nmol/L | |
| CK | 肌酸激酶 | IU/L | 1.0 | U/L |
| CREA | 肌酐 | mg/dL | 88.40 | μmol/L |
| FIB | 纤维蛋白原 | mg/dL | 0.01 | g/L |
| GLU | 葡萄糖 | mg/dL | 0.055 | mmol/L |
| 结合铁 | μg/dL | 0.179 | μmol/L | |
| 全铁 | μg/dL | 0.179 | μmol/L | |
| LIPA | 脂肪酶 | IU/L | 1 | U/L |
| LIPA | 脂肪酶 | Cherry-Crandall U |
278 | U/L |
| Mg | 镁 | mEq/L | 0.5 | mmol/L |
| 渗摩尔浓度 | Osm/kg | 1.0 | mmol/L | |
| PHOS | 磷 | mg/dL | 0.323 | mmol/L |
| K | 钾 | mEq/L | 1.0 | mmol/L |
| TP | 总蛋白 | g/dL | 10.0 | g/L |
| TG | 甘油三酯 | mg/dL | 0.011 | mmol/L |
| Na | 钠 | mEq/L | 1.0 | mmol/L |
| NH3 | 血氨 | μg/dL | 0.5872 | μmol/L |
| T3 | 三碘甲腺原氨酸 | μg/dL | 15.6 | nmol/L |
| T4 | 甲状腺素 | μg/dL | 12.87 | nmol/L |
| BUN UREA |
尿素氮 | mg/dL | 0.357 | mmol/L |
| URIC UA |
尿酸 | mg/dL | 0.059 | mmol/L |
| UPC | 尿蛋白/尿肌酐比值 | g/g | 0.113 | g/mmol |
| 木糖吸收耐受量 | mg/dL | 0.067 | mmol/L |
| 本文参考文献 |
|

