基本情况
qq,蝴蝶泉,雄性(♂),年龄区间: 3岁~6岁,体重15 Kg,体温40 ℃。
症状清单
诊断入口:病犬呕吐,并且精神沉郁
化验项目清单
| 代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
|---|
| RBC | 红细胞 | 5.72 | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | |
| HGB | 血红蛋白 | 150.5 | g/L | 120 ~ 180 | |
| HCT | 血细胞比容 | 0.34 ↓ | L/L | 0.37 ~ 0.55 | 贫血 |
| MCV | 平均红细胞体积 | 50.8 ↓ | fL | | 正常的日本秋田犬活柴犬;小红细胞性贫血(铁缺乏活铜缺乏;慢性失血性贫血);尿毒症;慢性炎症或者疾病<轻度减少>;门腔静脉分流 |
| MCH | 平均血红蛋白含量 | 28 ↑ | pg | | 巨红细胞性贫血(维生素B12缺乏;叶酸缺乏);溶血 |
| MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 461 ↑ | g/L | | 免疫介导性贫血;脂血症;溶血 |
| PLT | 血小板 | 165 ↓ | ×109/L | 200 ~ 500 | 再生障碍性贫血;急性白血病;放化疗;原发性血小板减少性紫癜;脾功能亢进;DIC;血栓性血小板减少性紫癜 |
| PCT | 血小板压积 | 0.151 | % | 0 ~ 10 | |
| MPV | 平均血小板体积 | 9.1 | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
| WBC | 白细胞 | 12.2 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
| MONO# | 单核细胞 | 1.13 | ×109/L | 0.15 ~ 1.35 | |
| MONO% | 单核细胞百分比 | 9.3 | % | 3 ~ 10 | |
| LYM | 淋巴细胞 | 1.16 | ×109/L | 1 ~ 4.8 | |
| LYM% | 淋巴细胞百分比 | 9.5 ↓ | % | 12 ~ 30 | |
| GRN# | 粒细胞 | 9.91 | ×109/L | 3 ~ 12 | |
| GRN% | 粒细胞百分比 | 81.2 | % | 60 ~ 87 | |
| TBIL | 总胆红素 | 4.44 | μmol/L | 2 ~ 15 | |
| TP | 血清总蛋白 | 64.7 | g/L | 54 ~ 78 | |
| ALB | 白蛋白 | 32.3 | g/L | 24 ~ 38 | |
| GLOB | 球蛋白 | 32.4 | g/L | 28 ~ 42 | |
| Ca | 血清钙 | 2.43 | mmol/L | 2.1 ~ 2.8 | |
| P | 血清磷 | 0.62 ↓ | mmol/L | 0.87 ~ 2.1 | 甲亢,代谢性酸中毒佝楼病,软骨病,肾功能衰竭,长期腹泻及吸收不良 |
| BUN | 血清尿素氮 | 4.92 | mmol/L | 3.5 ~ 8.9 | |
| CREA | 肌酐 | 118 | μmol/L | 60 ~ 150 | |
| GLU | 葡萄糖 | 6.98 ↑ | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | 某些生理因素(情绪紧张,饭后1-2小时)及注射肾上腺素后,病理性增高见于各种糖尿病,慢性胰腺炎,心梗,甲亢,垂体前叶嗜酸性细胞瘤,颅内出血,颅外伤等;治疗时输糖 |
| CHOL | 胆固醇 | 6.05 | mmol/L | 3.9 ~ 7.8 | |
| ALT | 丙氨酸转氨酶 | 24 | U/L(30℃) | 5 ~ 80 | |
| ALP | 碱性磷酸酶 | 26 | U/L(30℃) | 10 ~ 120 | |
| AMYL | 淀粉酶 | 883 | U/L(37℃) | 740 ~ 1670 | |
诊断结论(按可能性高低排序)