基本情况
旺财,柴犬,雄性(♂),年龄区间: 半岁~1岁,体重8 Kg,体温39.1 ℃。
症状清单
诊断入口:拒食,并且精神沉郁
- 3. 有打喷嚏现象,并且流水性或黏液性或脓性的鼻涕,或者鼻子发干
- 4. 咳嗽
- 5. 眼睛有眼泪或者眼屎、脓液;或者眼睛肿胀;或者角膜溃疡
- 6. 先便秘后腹泻,并且粪便混有血液或泡沫或带有恶臭气味
- 15. 粪便里含有黏液,或者伪膜;或者带有血液
- 16. 粪便呈黑色
化验项目清单
| 代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
|---|
| RBC | 红细胞 | 1.46 ↓ | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | 贫血 |
| HGB | 血红蛋白 | 35 ↓ | g/L | 120 ~ 180 | 出血性贫血;溶血性贫血;营养不良性贫血;传染性贫血;梨形虫病;营养衰竭症,胃肠道寄生虫病;溶血性毒物中毒) |
| HCT | 血细胞比容 | 0.105 ↓ | L/L | 0.37 ~ 0.55 | 贫血 |
| RETIC | 网织红细胞(幼犬) | 10 ↑ | % | 2 ~ 5 | 大出血、慢性失血、溶血性贫血、血液巴尔通氏体病、铅中毒和注射肾上腺素 |
| MCV | 平均红细胞体积 | 320 ↑ | fL | | 正常的幼龄犬;某些正常的观赏犬品种(如小型贵妇犬);人为因素导致的(如凝血);大红细胞性贫血(如再生障碍性贫血;VB12缺乏;叶酸缺乏;肝脏疾病;骨髓痨(全骨髓萎缩);骨髓增殖性疾病 |
| MCH | 平均血红蛋白含量 | 50 ↑ | pg | | 巨红细胞性贫血(维生素B12缺乏;叶酸缺乏);溶血 |
| MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 26.9 ↓ | g/L | | 铁缺乏;慢性失血性贫血 |
诊断结论(按可能性高低排序)